Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Είναι το αποτέλεσμα της διαίρεσης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος(ΑΕΠ) μιας χώρας με τον πληθυσμό της. Υπάρχουν και παραλλαγές, όπως η διαίρεση του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος με τον πληθυσμό. Δείχνει βιοτικό επίπεδο, αν και δεν είναι και τόσο αξιόπιστος δείκτης για αυτό, καθώς δεν συνυπολογίζει φυσικές καταστροφές κλπ.