Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Τα πριμ
Μπονους παρουσίας: 1,6 εκ. ευρώ
Μπόνους αγώνα: 321.000 ευρώ
Μπόνους νίκης: 321.000 ευρώ
Μπόνους ισοπαλίας: 161.000 ευρώ
Πριμ πρόκρισης στους “16”: 1,6 εκ. ευρώ
Προημιτελικά: 1,9 εκ. ευρώ
Ημιτελικά: 2,6 εκ. ευρώ
Ηττημένος τελικού: 3,9 εκ. ευρώ
Νικητής τελικού: 6,4 εκ. ευρώ
Διαφωνώ. Για νίκη στους 32 800.000 Ευρώ
Μπονους παρουσίας: 1,6 εκ. ευρώΜπόνους αγώνα: 321.000 ευρώΜπόνους νίκης: 321.000 ευρώΜπόνους ισοπαλίας: 161.000 ευρώΠριμ πρόκρισης στους “16″: 1,6 εκ. ευρώΠροημιτελικά: 1,9 εκ. ευρώΗμιτελικά: 2,6 εκ. ευρώΗττημένος τελικού: 3,9 εκ. ευρώΝικητής τελικού: 6,4 εκ. ευρώ
΄Π
ΚΑΙ ΝΑ ΠΟΥ ΠΑΝΕ ΤΑ ΛΕΦΤΑ