Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Η κατάσταση των υδάτων στις ακτές του πλανήτη μας αλλάζει, προκαλώντας άμπωτη και πλημμυρίδα με διαφορά 6 ωρών κι ενός τετάρτου. Η διαφορά μεταξύ των δύο ποικίλλει. Σε ανοιχτές περιοχές είναι σχεδόν ανεπαίσθητη, ενώ μπορεί να φτάσει και τα 12-15 μέτρα εκεί που το νερό εισχωρεί σε στενούς κόλπους ή κανάλια. Αυτές οι αλλαγές στο επίπεδο της θάλασσας αποκαλούνται «παλίρροια» και αποδίδονται στην επίδραση της Σελήνης πάνω στη Γη.
περισσότερες πληροφορίες εδώ: http://www.scienceillustrated.gr/?p=3775
ScienceIllustrated.gr