Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Η Toyota βρίσκεται για μια ακόμα φορά στην κορυφή παγκοσμίως, ως η αυτοκινητιστική μάρκα με τη μεγαλύτερη αξία.
Η Toyota αναδείχθηκε και πάλι η αυτοκινητιστική μάρκα με τη μεγαλύτερη αξία στην αναφορά BrandZ 2011 που δημοσιεύτηκε πρόσφατα με τα 100 Πολυτιμότερα Παγκόσμια Brands. Η αξία του brand της Toyota ανέκαμψε κατά 11% στα 24,2 δισεκ. δολάρια περίπου (17 δισεκ. Ευρώ).
Η Toyota παρέμεινε η αυτοκινητιστική μάρκα με τη μεγαλύτερη αξία για πέντε συνεχείς χρονιές στην αναφορά BrandZ από το 2006, που δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά, κάνοντας μια μικρή ανάπαυλα στη 2η θέση το 2010.