Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Είναι 1.228 χλμ/ώρα.
Την πέτυχε το ειδικά κατασκευασμένο αυτοκίνητο, Thrust SSC, το 1997. Έτσι είναι και το πρώτο αυτοκίνητο που έσπασε το φράγμα του ήχου.
Φυσικά, αυτά τα αυτοκίνητα (γιατί υπάρχουν κι άλλα τέτοια) δεν έχουν καμιά σχέση με τα κοινά αυτοκίνητα ούτε καν με αυτά της φόρμουλα 1. Κινούνται με κινητήρες τζετ και στοχεύουν στο να κάνουν ρεκόρ ταχύτητας και τίποτε άλλο.
Τώρα, από τα αυτοκίνητα που θα μπορούσε να αγοράσει κανείς (λέμε τώρα…) το ταχύτερο μέχρι στιγμής θεωρείται η Μπουγκάττι Βεϋρόν Σούπερ Σπορτ με μέγιστη ταχύτητα 423 χλμ/ώρα.