Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Όχι, υπάρχει ένα πραγματικό φαινόμενο που οφείλεται στην περιστροφή της γης αλλά είναι πάρα πολύ μικρή η επίδρασή του όσον αφορά το άδειασμα της μπανιέρας. Δεν είναι ορθή η άποψη που υποστηρίζει ότι το νερό που αδειάζει σε μια μπανιέρα στο Βόρειο ημισφαίριο σχηματίζει δίνη η οποία περιστρέφεται πάντα αντίθετα από τους δείκτες του ρολογιού. Άν πράγματι η φορά περιστροφής της δίνης ήταν αντίθετη στα δύο ημισφαίρια τότε θα έπρεπε στον Ισημερινό να μην παρατηρείται καθόλου περιστροφή του νερού κατά το άδειασμα της μπανιέρας.
Στην πραγματικότητα, η κατεύθυνση της δίνης, έχει να κάνει με την κλίση που έχει η επιφάνεια της μπανιέρας.