Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Αναφέρεται στον συντελεστή απορρόφησης της ακτινοβολίας από το σώμα μας (κεφάλι). Υψηλό SAR σημαίνει υψηλή απορρόφηση, άρα και πιο επιβλαβής η ακτινοβολία και μετριέται σε Watt ανά κιλό ιστού (W/kg).
Εδώ: http://www.sarvalues.com/eu-highest-sar.html
μπορείς να δεις τις υψηλότερες και χαμηλότερες τιμές SAR σε μοντέλα κινητών τηλεφώνων για Ευρώπη και Αμερική.
βλέπω ότι απουσιάζει το iphone. Δεδομένου ότι αρκετοί έχουν πλέον iphone μήπως ξέρει κάποιος τον δείκτη SAR για το iphone;
0,79 W/kg έχει το iPhone 3G[S].
και το iphone 4 εχει 1,17 watt/kg.